Talk:the show calendar
From zefrank
taken from wikimedia
- normal days: #FFFFFF
- weekends & holidays: #CAE1FF
- events: #FFEC8B - #CED58C (weekend)
| width="10%" |
{| border="1" width="100%" cellspacing="0" cellpading="2"
|
===June===
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 1
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 2
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 3
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 4
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 5
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 6
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 7
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 8
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 9
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 10
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 11
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 12
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 13
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 14
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 15
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 16
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 17
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 18
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 19
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 20
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 21
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 22
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 23
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 24
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 25
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 26
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 27
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 28
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 29
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 30
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | 31
|}